37 lượt xem
Bảng giá điện kinh doanh 2021 được tính giống giống như điện sinh hoạt. Không phân biệt thời gian, giờ thấp điểm, giờ cao điểm. Dưới đây là bảng giá điện kinh doanh 2018 mời các bạn tham khảo.
Điện kinh doanh là loại hình điện năng sử dụng cho kinh doanh, tạo ra lợi nhuận cho người dùng. Điện kinh doanh phục vụ cho các tổ chức kinh doanh và cá nhân kinh doanh.
Do đặc thù ngành kinh doanh có nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên điện kinh doanh không bắt buộc phải đăng ký. Tùy cơ sở kinh doanh lựa chọn áp dụng mà thôi. Có đơn vị sử dụng điện 3 pha, hoặc sử dụng điện 1 pha, tùy vào nhu cầu sử dụng.
Hiện giá điện kinh doanh được áp dụng giá theo mức điện áp. Và kèm theo việc phân chia các cấp: Bình thường, thấp điểm, cao điểm…ở bên trên.
Điện sinh hoạt được tính theo bậc thang, có nhiều mức giá theo khung sử dụng. Ngược lại, điện kinh doanh chỉ áp dụng cho một giá cho một thời điểm nhất định, không tính theo khung.
Vì vậy dù hộ kinh doanh, dùng số lượng điện lớn. Trong khung giờ có giá điện thấp thì vẫn được tính giá điện thấp. Vì vậy, nếu kinh doanh thì chủ cơ sở nên đăng ký sử dụng điện kinh doanh. Để giảm bớt chi phí cho cơ sở kinh doanh của mình.
Thứ 2 đến thứ 7 | Chủ nhật | |
4:00 – 9:30 | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường |
9:30 – 11:30 | Giờ Cao Điểm | Giờ Bình Thường |
11:30-17:00 | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường |
17:00-20:00 | Giờ Cao Điểm | Giờ Bình Thường |
20:00-22:00 | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường |
22:00-4:00 | Giờ Thấp Điểm | Giờ Thấp Điểm |
>>> Xem ngay Bảng giá máy ổn áp và biến áp Litanda đã chiết khấu năm 2021!
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
1 | Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất | |
1.1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 1.434 | |
b) Giờ thấp điểm | 884 | |
c) Giờ cao điểm | 2.570 | |
1.2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.452 | |
b) Giờ thấp điểm | 918 | |
c) Giờ cao điểm | 2.673 | |
1.3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.503 | |
b) Giờ thấp điểm | 953 | |
c) Giờ cao điểm | 2.759 | |
1.4 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.572 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.004 | |
c) Giờ cao điểm | 2.862 | |
2 | Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp | |
2.1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu Giáo, trường phổ thông | |
2.1.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.531 |
2.1.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.635 |
2.2 | Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp | |
2.2.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.686 |
2.2.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.755 |
3 | Giá bán lẻ điện cho kinh doanh | |
3.1 | Cấp điện áp từ 22 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 2.254 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.256 | |
c) Giờ cao điểm | 3.923 | |
3.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 2.426 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.428 | |
c) Giờ cao điểm | 4.061 | |
3.3 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 2.461 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.497 | |
c) Giờ cao điểm | 4.233 | |
4 | Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt | |
4.1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 | 1.549 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.600 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 -200 | 1.858 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 2.340 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.615 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.701 | |
4.2 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước | 2.271 |
5 | Giá bán buôn điện nông thôn | |
5.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 | 1.285 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.336 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 -200 | 1.450 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 1.797 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.035 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.120 | |
5.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.368 |
6 | Giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư | |
6.1 | Thành phố, thị xã | |
6.1.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
6.1.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 | 1.443 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 -100 | 1.494 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 | 1.690 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 2.139 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.414 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.495 | |
6.1.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1.421 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.472 | |
Bậc 3: Cho kWhtừ 101-200 | 1.639 | |
Bậc 4: Cho kWhtừ 201 -300 | 2.072 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.330 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.437 | |
6.1.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.380 |
6.2 | Thị trấn, huyện lỵ | |
6.2.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
6.2.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 -.50 | 1.391 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 -100 | 1.442 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 | 1.601 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 2.027 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.280 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.357 | |
6.2.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 | 1.369 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.420 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 | 1.564 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 1.939 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.197 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.271 | |
6.2.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.380 |
7 | Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại – dịch vụ – sinh hoạt | |
7.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 | 1.518 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.568 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 | 1.821 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 2.293 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 | 2.563 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.647 | |
7.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | |
a) Giờ bình thường | 2.328 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.416 | |
c) Giờ cao điểm | 4.004 | |
8 | Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp | |
8.1 | Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của Trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV | |
8.1.1 | Tổng công suất đặt các MBA của Trạm biến áp Lớn hơn 100 MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.380 | |
b) Giờ thấp điểm | 860 | |
c) Giờ cao điểm | 2.515 | |
8.1.2 | Tổng công suất đặt các MBA của Trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.374 | |
b) Giờ thấp điểm | 833 | |
c) Giờ cao điểm | 2.503 | |
8.1.3 | Tổng công suất đặt các MBA của Trạm biến áp dưới 50 MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.367 | |
b) Giờ thấp điểm | 830 | |
c) Giờ cao điểm | 2.487 | |
8.2 | Giá bán buôn điện phía trung áp của Trạm biến áp | |
110/35-22-10-6 kV | ||
8.2.1 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.424 | |
b) Giờ thấp điểm | 901 | |
c) Giờ cao điểm | 2.621 | |
8.2.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.474 | |
b) Giờ thấp điểm | 934 | |
c) Giờ cao điểm | 2.705 |
Video sản phẩm bán chạy nhất năm 2021:
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Số 629 Phúc Diễn – Nam Từ Liêm – Hà Nội
Website : Litanda.com.vn
Điện thoại : 0941.990.965
Gmail : vietnamlitanda@gmail.com
Bình luận trên Facebook