88 lượt xem
Ổn áp lioa dùng cho gia đình. Trong cuộc sống hiện nay nguồn điện sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày trong gia đình rất quan trọng. Để đảm bảo điện trong nhà mình luôn được ổn định dù bất kể lúc nào. Kể cả trong các giờ cao điểm khi mà nhà nhà sử dụng điện liên tục.
Để biết được ổn áp nào phù hợp cho gia đình. Điều đâu tiên phải xác định chúng ta mua ổn áp dùng chung cho tất cả thiết bị điện trong nhà, hay chỉ dùng cho một số thiết bị điện cần thiết. Lưu ý, muốn dùng ổn áp cho thiết bị điện nào thì chỉ cần tính cho thiết bị đó thôi.
Khi mua ổn áp, phải xác định thương hiệu ổn áp cần mua: ổn áp Lioa, ổn áp Litanda…Và phải tính toán công suất để lựa chọn máy ổn áp phù hợp là rất quan trọng.
Nếu đã xác định được số lượng thiết bị trong nhà cần sử dụng ổn áp. Bước tiếp theo là chọn ổn áp phù hợp. Trên thị hiện có hai mẫu thương hiệu lớn đó là Lioa và Litanda. Hai thương hiệu cùng dẫn đầu về thị trường ổn áp.
Dải điện ổn áp Lioa có 3 dạng cơ bản: mẫu DRI (50V-250V), mẫu DRI(90V-250V), mẫu SH(150V-250V).
Dải điện ổn áp Litanda có 2 dạng cơ bản: mẫu DR(90V-250V), mẫu DRI(50V-250V).
Giá bán của ổn áp lioa hiện khá phù hợp. Tùy từng công suất máy sẽ có giá theo từng mấu model.
Giá Lioa 1 pha SH
Bảng giá Lioa 1 pha SH– Điện áp vào : 150V ~ 250V – Điện áp ra : 100V ~ 220V | |||||
Mã sản phẩm | Công suất (KVA) | Kích thước (DxRxC) (mm) | Trọng lượng (kg) | Giá bìa (VND) | Giá của chúng tôi (VND) |
SH-500 | 0,5 | 225 x 172 x 177 | 5,0 | 1,010,000 | 870,000 |
SH-1000 | 1 | 225 x 172 x 177 | 6,2 | 1,310,000 | 1,150,000 |
SH-2000 | 2 | 285 x 208 x 218 | 9,6 | 2,070,000 | 1,710,000 |
SH-3000 | 3 | 305 x 225 x 305 | 11,0 | 2,720,000 | 2,200,000 |
SH-5000 | 5 | 305 x 225 x 305 | 14,8 | 3,180,000 | 2,700,000 |
SH-7500 | 7,5 | 400 x 218 x 310 | 20,0 | 4,510,000 | 3,600,000 |
SH-10000 | 10 | 400 x 218 x 310 | 22,5 | 5,150,000 | 4,100,000 |
SH-15000 | 15 | 562 x 312 x 510 | 54,0 | 9,290,000 | 7,050,000 |
SH-20000 | 20 | 562 x 312 x 510 | 54,0 | 12,370,000 | 9.350,000 |
SH-25000 | 25 | 690 x 488 x 450 | 69,0 | 14,700,000 | 11.400,000 |
SH-30000 | 30 | 690 x 488 x 450 | 76,0 | 19,080,000 | 13.368,000 |
SH-50000 | 50 | 700 x 480 x 660 | 120,0 | 31,400,000 | 21.352.000 |
>>>Bấm xem ổn áp dùng cho điều hòa 12000btu tại đây
Giá Lioa 1 pha DRI
Bảng giá Lioa 1 pha DRI– Điện áp vào : 90V ~ 250V – Điện áp ra : 100V ~ 220V | |||||
Mã sản phẩm | Công suất (KVA) | Kích thước (DxRxC) | Trọng lượng | Giá bìa | Giá của chúng tôi |
DRI-500 | 0,5 | 225 x 172 x 177 | 5,6 | 1,160,000 | 950,000 |
DRI-1000 | 1 | 237 x 183 x 200 | 7,0 | 1,410,000 | 1,290,000 |
DRI-2000 | 2 | 285 x 208 x 218 | 10,0 | 2,150,000 | 1,790,000 |
DRI-3000 | 3 | 305 x 225 x 305 | 12,0 | 2,810,000 | 2,300,000 |
DRI-5000 | 5 | 305 x 225 x 305 | 15,0 | 3,630,000 | 2,900,000 |
DRI-7500 | 7,5 | 410 x 240 x 355 | 26,0 | 5,760,000 | 4,550,000 |
DRI-10000 | 10 | 415 x 240 x 355 | 30,2 | 7,460,000 | 5,490,000 |
DRI-15000 | 15 | 562 x 312 x 510 | 58,0 | 13,740,000 | 10,050.,000 |
DRI-20000 | 20 | 690 x 488 x 450 | 70,0 | 18,090,000 | 13.100,000 |
DRI-30000 | 30 | 700 x 480 x 660 | 103,0 | 27,460,000 | 19,200,000 |
Giá Lioa 1 pha DRII
Bảng giá Lioa 1 pha DRII– Điện áp vào : 50V ~ 250V – Điện áp ra : 100V ~ 220V | |||||
Mã sản phẩm | Công suất (kVA) | Kích thước (DxRxC) (mm) | Trọng lượng | Giá bìa | Giá của chúng tôi |
DRII-1000 | 1 | 237 x 183 x 200 | 7,8 | 1,620,000 | 1,380,000 |
DRII-2000 | 2 | 285 x 208 x 218 | 10,0 | 2,420,000 | 1.850,000 |
DRII-3000 | 3 | 305 x 225 x 305 | 15,0 | 3,380,000 | 2,720,000 |
DRII-5000 | 5 | 400 x 218 x 310 | 20,0 | 4,810,000 | 3,850,000 |
DRII-7500 | 7,5 | 445 x 315 x 440 | 29,2 | 7,130,000 | 5,550,000 |
DRII-10000 | 10 | 490 x 408 x 440 | 41,0 | 8,810,000 | 6,550,000 |
DRII-15000 | 15 | 700 x 480 x 660 | 86,0 | 16,840,000 | 12.950,000 |
DRII-20000 | 20 | 700 x 480 x 660 | 100,0 | 21,910,000 | 16.800,000 |
Qua ý kiến phản hồi của nhiều khách hàng về ổn áp Litanda chạy rất bền. Nhiều khách đã mua và sử dụng đến 10 năm mà chưa cần bảo hành sửa chưa gì.
Từ đó cho thấy sản phẩm Litanda đang ngày càng được nhiều khách hàng tìn dùng. Không chỉ vì sản phẩm mẫu mã đẹp mà còn về chất lượng của nó. Công ty cổ phần Litanda Việt Nam tự hào là đơn vị đầu ngành trong sản xuất ổn áp.
Một số đặc điểm khiến ổn áp Litanda được mọi người tin dùng :
Dưới đây là bảng giá ổn áp Litanda 1 pha để mọi khách hàng tham khảo.
Mã sản phẩm | Công suất(KVA) | Dải điện áp | Giá đã chiết khấu(VND) |
LT-3000DR | 3 | 90V~250V | 2.199.000 |
LT-3000DRI | 3 | 50V~250V | 2.499.000 |
LT-5000DR | 5 | 90V~250V | 2.699.000 |
LT-5000DRI | 5 | 50V~250V | 3.199.000 |
LT-7500DR | 7,5 | 90V~250V | 4.500.000 |
LT-7500DRI | 7,5 | 50V~250V | 4.900.000 |
LT-10000DR | 10 | 90V~250V | 4.900.000 |
LT-10000DRI | 10 | 50V~250V | 5.600.000 |
LT-15000DR | 15 | 90V~250V | 8.799.000 |
LT-15000DRI | 15 | 50V~250V | 9.899.000 |
LT-20000DR | 20 | 90V~250V | 11.900.000 |
LT-20000DRI | 20 | 50V~250V | 12.800.000 |
LT-30000DR | 30 | 90V~250V | 15.699.999 |
LT-30000DRI | 30 | 50V~250V | 17.999.000 |
LT-50000DR | 50 | 90V~250V | 24.899.999 |
LT-50000DRI | 50 | 50V~250V | CALL |
Các tìm kiếm liên quan đến ổn áp lioa dùng cho gia đình: Giá ổn áp lioa, ổn áp giá rẻ, giá ổn áp lioa 10kva, giá ổn áp lioa 5kva, ổn áp nào tốt nhất hiện nay, có nên dùng ổn áp không, on ap lioa 10kw gia bao nhieu, ổn áp điện tử lioa.
Video giới thiệu công ty:
Bình luận trên Facebook