416 lượt xem
Lioa đã công bố bảng báo giá ổn áp lioa mới nhất 2021. Theo thông tin từ nội bộ công ty Lioa thì bảng giá có khá nhiều sự thay đổi. Về mức chiết khấu ổn áp lioa 1 pha và ổn áp lioa 3 pha. Chính vì có những thay đổi đáng kể này thì chúng tôi luôn cập nhật.
Những thông tin mới nhất để quý khách hàng chọn được thời điểm mua hàng. Thích hợp nhất và có giá thành hợp lý nhất.
Chúng tôi có gì? Hãy xem và theo dõi ở bên dưới nhé!
Bảng giá Lioa 1 pha SH– Điện áp vào : 150V ~ 250V – Điện áp ra : 100V ~ 220V | |||||
Mã sản phẩm | Công suất (KVA) | Kích thước (DxRxC) (mm) | Trọng lượng (kg) | Giá bìa (VND) | Giá của chúng tôi (VND) |
SH-500 | 0,5 | 225 x 172 x 177 | 5,0 | 1,010,000 | 870,000 |
SH-1000 | 1 | 225 x 172 x 177 | 6,2 | 1,310,000 | 1,150,000 |
SH-2000 | 2 | 285 x 208 x 218 | 9,6 | 2,070,000 | 1,710,000 |
SH-3000 | 3 | 305 x 225 x 305 | 11,0 | 2,720,000 | 2,200,000 |
SH-5000 | 5 | 305 x 225 x 305 | 14,8 | 3,180,000 | 2,700,000 |
SH-7500 | 7,5 | 400 x 218 x 310 | 20,0 | 4,510,000 | 3,600,000 |
SH-10000 | 10 | 400 x 218 x 310 | 22,5 | 5,150,000 | 4,100,000 |
SH-15000 | 15 | 562 x 312 x 510 | 54,0 | 9,290,000 | 7,050,000 |
SH-20000 | 20 | 562 x 312 x 510 | 54,0 | 12,370,000 | 9.350,000 |
SH-25000 | 25 | 690 x 488 x 450 | 69,0 | 14,700,000 | 11.400,000 |
SH-30000 | 30 | 690 x 488 x 450 | 76,0 | 19,080,000 | 13.368,000 |
SH-50000 | 50 | 700 x 480 x 660 | 120,0 | 31,400,000 | 21.352.000 |
Bảng giá Lioa 1 pha DRI– Điện áp vào : 90V ~ 250V – Điện áp ra : 100V ~ 220V | |||||
Mã sản phẩm | Công suất (KVA) | Kích thước (DxRxC) | Trọng lượng | Giá bìa | Giá của chúng tôi |
DRI-500 | 0,5 | 225 x 172 x 177 | 5,6 | 1,160,000 | 950,000 |
DRI-1000 | 1 | 237 x 183 x 200 | 7,0 | 1,410,000 | 1,290,000 |
DRI-2000 | 2 | 285 x 208 x 218 | 10,0 | 2,150,000 | 1,790,000 |
DRI-3000 | 3 | 305 x 225 x 305 | 12,0 | 2,810,000 | 2,300,000 |
DRI-5000 | 5 | 305 x 225 x 305 | 15,0 | 3,630,000 | 2,900,000 |
DRI-7500 | 7,5 | 410 x 240 x 355 | 26,0 | 5,760,000 | 4,550,000 |
DRI-10000 | 10 | 415 x 240 x 355 | 30,2 | 7,460,000 | 5,490,000 |
DRI-15000 | 15 | 562 x 312 x 510 | 58,0 | 13,740,000 | 10,050.,000 |
DRI-20000 | 20 | 690 x 488 x 450 | 70,0 | 18,090,000 | 13.100,000 |
DRI-30000 | 30 | 700 x 480 x 660 | 103,0 | 27,460,000 | 19,200,000 |
>>> Bấm vào để xem giá ổn áp Lioa đã chiết khấu cao nhất năm 2018!
Bảng giá Lioa 1 pha DRII– Điện áp vào : 50V ~ 250V – Điện áp ra : 100V ~ 220V | |||||
Mã sản phẩm | Công suất (kVA) | Kích thước (DxRxC) (mm) | Trọng lượng | Giá bìa | Giá của chúng tôi |
DRII-1000 | 1 | 237 x 183 x 200 | 7,8 | 1,620,000 | 1,380,000 |
DRII-2000 | 2 | 285 x 208 x 218 | 10,0 | 2,420,000 | 1.850,000 |
DRII-3000 | 3 | 305 x 225 x 305 | 15,0 | 3,380,000 | 2,720,000 |
DRII-5000 | 5 | 400 x 218 x 310 | 20,0 | 4,810,000 | 3,850,000 |
DRII-7500 | 7,5 | 445 x 315 x 440 | 29,2 | 7,130,000 | 5,550,000 |
DRII-10000 | 10 | 490 x 408 x 440 | 41,0 | 8,810,000 | 6,550,000 |
DRII-15000 | 15 | 700 x 480 x 660 | 86,0 | 16,840,000 | 12.950,000 |
DRII-20000 | 20 | 700 x 480 x 660 | 100,0 | 21,910,000 | 16.800,000 |
Video về ổn áp Lioa 10KVA DRI, một trong những model bán chạy nhất :
Ngoài ra chúng tôi khuyến cáo khách hàng xem thêm sản phẩm ổn áp Litanda – máy ổn áp chính hãng do Công ty Cổ phần Litanda Việt Nam sản xuất. Đây là thương hiệu lớn đối trọng với Lioa, là những tên tuổi lớn nhất trong ngành ổn áp tại Việt Nam.
>>> Xem ngay giá ổn áp Litanda 10KVA hàng chính hãng loại dây đồng 100% giá rẻ và chất lượng hơn Lioa
Một số đặc điểm khiến ổn áp Litanda được đánh giá cao có thể kể đến như :
Dưới đây là bảng giá ổn áp Litanda 1 pha để mọi khách hàng tham khảo
Mã sản phẩm | Công suất(KVA) | Dải điện áp | Giá đã chiết khấu(VND) |
LT-3000DR | 3 | 90V~250V | 2.199.000 |
LT-3000DRI | 3 | 50V~250V | 2.499.000 |
LT-5000DR | 5 | 90V~250V | 2.699.000 |
LT-5000DRI | 5 | 50V~250V | 3.199.000 |
LT-7500DR | 7,5 | 90V~250V | 3.799.000 |
LT-7500DRI | 7,5 | 50V~250V | 4.199.000 |
LT-10000DR | 10 | 90V~250V | 4.499.000 |
LT-10000DRI | 10 | 50V~250V | 5.199.000 |
LT-15000DR | 15 | 90V~250V | 7.799.000 |
LT-15000DRI | 15 | 50V~250V | 8.899.000 |
LT-20000DR | 20 | 90V~250V | 10.599.000 |
LT-20000DRI | 20 | 50V~250V | 11.499.000 |
LT-30000DR | 30 | 90V~250V | 15.699.999 |
LT-30000DRI | 30 | 50V~250V | 17.999.000 |
LT-50000DR | 50 | 90V~250V | 24.899.999 |
LT-50000DRI | 50 | 50V~250V | CALL |
– Giá bán: chưa bao gồm thuế VAT.
– Chất lượng: hàng mới 100% nguyên đai nguyên kiện.
– Hình thức giao hàng: Chỉ cần đặt mua qua điện thoại, chúng tôi sẽ giao ổn áp đến tận nơi mà không tính phí vận chuyển (Cách nội thành Hà Nội không quá 20Km).
Đối với khách hàng ngoại tỉnh, quý khách sau khi liên hệ đặt hàng, chúng tôi sẽ vận chuyển máy ổn áp đến bến xe theo yêu cầu, quý khách nhận máy và thanh toán 100% với nhà xe.
– Với những máy ổn áp, biến áp 3 pha công suất lớn, chúng tôi có thể hỗ trợ trong việc khảo sát và lắp đặt cho tới khi nghiệm thu
– Bảo hành: 36 Tháng kể từ ngày giao hàng, trong vòng 06 tháng đầu nếu có sự cố do nhà sản xuất sẽ được đổi sản phẩm mới.
Giá thành hay bảng giá chi tiết Lioa. Luôn mà mối quan tâm lớn nhất khi khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm. Bởi vì lý do này nên công ty Lioa luôn luôn cập nhật mới nhất. Và thông báo rộng rãi đến người tiêu dùng trên toàn quốc. Bởi vậy để có những thông tin mới nhất các bạn nên thường xuyên ghé thăm trang https://litanda.com.vn/gia-on-ap-lioa/.
Địa chỉ phân phối ổn áp Lioa Litanda chính hãng:
Số 629, đường Phúc Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Hotline: 0986.203.203
Website: Litanda.com.vn
E-mail : vietnamlitanda@gmail.com
Video giới thiệu công ty:
Bình luận trên Facebook